W najbliższą niedzielę wybierzemy 53 reprezentantów do Europarlamentu. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00-21:00. Kogo znajdziemy na listach?
Kandydaci w okręgu nr 8
Lista nr 1
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
1 | ĆWIK Sławomir | poseł | Zamość | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
|
2 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | poseł | Gromada | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
|
3 | LIPNIOWIECKA Edyta Monika | przedsiębiorca | Świdnik | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
|
4 | ROMAŃCZUK Andrzej | rolnik | Włodawa | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
|
5 | OTKAŁA Tomasz | adwokat | Chełm | nie należy do partii politycznej |
|
6 | CZERSKA Hanna Barbara | lekarz medycyny | Stężyca | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
|
7 | KUREK Paweł Tomasz | nauczyciel | Kraśnik | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
|
8 | WIŚNIEWSKA Anna | nauczyciel | Kosmów | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
|
9 | BRZOZOWSKA‑ZBURZYŃSKA Beata Dorota | nauczyciel akademicki | Poniatowa | nie należy do partii politycznej |
|
10 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | rolnik | Krasew | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
|
Lista nr 2
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
1 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | nauczyciel akademicki | Lublin | członek partii politycznej: Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi |
|
2 | HUBER Sebastian Czesław | rolnik | Świdno | nie należy do partii politycznej |
|
3 | KOSIOROWSKA Agnieszka | fryzjer | Lublin | nie należy do partii politycznej |
|
4 | KŁODA Lucyna Teresa | rolnik-hodowca | Wola Sernicka-Kolonia | członek partii politycznej: Polska Jest Jedna |
|
5 | MEKLER Rafał | przedsiębiorca | Ludwinów | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
|
6 | JAŁOWIEC Katarzyna Daria | przedsiębiorca | Lublin | nie należy do partii politycznej |
|
7 | MAZOWIECKI Rafał | rolnik | Urszulin | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
|
8 | BARAŃSKA Sylwia | urzędnik | Lublin | nie należy do partii politycznej |
|
9 | FERENC Monika | urzędnik | Lublin | nie należy do partii politycznej |
|
10 | KANIA Rafał | programista aplikacji | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Nadzieja |
|
Lista nr 3
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
1 | TYRKA‑STEĆKO Beata | psycholog | Feliksówka | nie należy do partii politycznej |
|
2 | TUCZYŃSKA Anna | psycholog | Lublin | nie należy do partii politycznej |
|
3 | MARZEC Wiesław | rolnik upraw polowych | Kraśnik | nie należy do partii politycznej |
|
4 | GUZ Małgorzata | pedagog | Wojsławice | nie należy do partii politycznej |
|
5 | WOŁOS Marcin | informatyk | Ludwin-Kolonia | nie należy do partii politycznej |
|
6 | ROLA Anna | pozostali pracownicy obsługi biurowej | Lublin | nie należy do partii politycznej |
|
7 | KOKOT Jan | prawnik | Chodel | nie należy do partii politycznej |
|
8 | WOCH Tomasz | kierowca samochodu ciężarowego | Kąkolewnica | nie należy do partii politycznej |
|
9 | CZERNIC Izabela Marta | architekt krajobrazu | Skrzynice-Kolonia | nie należy do partii politycznej |
|
10 | KOWALIK Rafał | pedagog | Szczebrzeszyn | nie należy do partii politycznej |
|
Lista nr 4
KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
1 | SAMBORSKI Leszek | pedagog | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
|
2 | MIĄSIK Ewa Jolanta | technik mechanik | Rzeszów | nie należy do partii politycznej |
|
3 | PACZUSKI Piotr Andrzej | specjalista ds. zarządzania | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
|
4 | BĄKOWSKI Witold | lekarz dentysta | Nowy Targ | nie należy do partii politycznej |
|
5 | GORCZYCA Magdalena Sylwia | technik technologii odzieży | Kraków | nie należy do partii politycznej |
|
6 | WEKLICZ Ewa Józefa | pracownik biurowy | Kraków | nie należy do partii politycznej |
|
7 | RZEMIŃSKI Rafał Józef | student | Stara Wieś | nie należy do partii politycznej |
|
8 | WERKOWSKA Małgorzata Jadwiga | księgowy | Olkusz | nie należy do partii politycznej |
|
9 | BIS Helena Maria | rolnik | Kraków | nie należy do partii politycznej |
|
10 | KOZŁOWSKI Tomasz | menedżer sportu | Rzeszów | nie należy do partii politycznej |
|
Lista nr 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
1 | WCISŁO Marta Anna | przedsiębiorca | Lublin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
|
2 | GRABCZUK Krzysztof | nauczyciel akademicki | Chełm | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
|
3 | GROMADZKA Małgorzata | parlamentarzysta | Korchów Drugi | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
|
4 | KRAWCZYK Michał Mateusz | parlamentarzysta | Lublin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
|
5 | BOJARSKI Krzysztof | lekarz | Łęczna | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
|
6 | LISOWSKA Bożena Grażyna | przedsiębiorca | Lublin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
|
7 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | ekonomista | Biała Podlaska | nie należy do partii politycznej |
|
8 | WRZESIEŃ Jerzy | lekarz weterynarii | Włodawa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
|
9 | ZIMOWSKI Michał | ekonomista | Kraśnik | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
|
10 | KRZEWIŃSKA Beata Małgorzata | przedsiębiorca | Jacków | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
|
Lista nr 6
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
1 | FISZ Agata | pracownik samorządowy | Chełm | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
|
2 | CZERNIAK Jacek Andrzej | politolog | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
|
3 | MARCINKOWSKA‑KOZAK Agnieszka Halina | prawnik | Turka | członek partii politycznej: Lewica Razem |
|
4 | CIECHAŃSKA Magdalena | urzędnik państwowy | Gościeradów-Folwark | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
|
5 | KOWALCZYK Waldemar Adam | urzędnik państwowy | Puławy | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
|
6 | LIPIEC Jarosław Wojciech | pracownik administracji państwowej | Potok Górny | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
|
7 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | animator kultury | Wisznice-Kolonia | nie należy do partii politycznej |
|
8 | ROMAŃSKA‑WĘZIK Sylwia Anita | urzędnik administracji państwowej | Lublin | nie należy do partii politycznej |
|
9 | WAC Monika | prawnik | Lublin | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
|
10 | MAZUR Stanisław Jan | przedsiębiorca | Janów Lubelski | członek partii politycznej: Nowa Lewica |
|
Lista nr 7
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
1 | KAMIŃSKI Mariusz | historyk | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
|
2 | SARYUSZ‑WOLSKI Jacek Emil | nauczyciel akademicki | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
|
3 | STEFANIUK Dariusz Paweł | parlamentarzysta | Biała Podlaska | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
|
4 | DĄBROWSKA‑BANASZEK Anna | lekarz medycyny | Chełm | nie należy do partii politycznej |
|
5 | BALUCH Anna | parlamentarzysta | Kraśnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
|
6 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | parlamentarzysta | Tomaszów Lubelski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
|
7 | GRZYWACZEWSKA Kamila | specjalista ochrony środowiska | Przymiarki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
|
8 | SMAGA Danuta Zofia | pracownik samorządowy | Gołąb | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
|
9 | KRYSIAK Zbigniew Włodzimierz | nauczyciel akademicki nauki ekonomiczne | Nowa Iwiczna | nie należy do partii politycznej |
|
10 | KANTHAK Jan Jakub | parlamentarzysta | Marysin | członek partii politycznej: Suwerenna Polska |
|