Na początku głos zabrał dyrektor ZSO w Biłgoraju. - Cieszę się że tak liczna grupa rozsławia nasz powiat w województwie, w kraju, a nawet poza granicami Polski - powiedział Marian Klecha, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Dyrektor powitał również wszystkich przybyłych gości. Wsród nich znaleźli się wicestarosta biłgorajski Stanisław Schodziński, wiceprzewodniczący komisji edukacji Zenon Iskra, kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym Jan Koman, dyrektorzy szkół na terenie powiatu biłgorajskiego, nauczyciele oraz uczniowie.
Następnie głos zabrał Jan Koman - Każdy rok szkolny kończy się podsumowaniem wszelkich osiągnięć, szczególnie sukcesów naukowych i artystycznych. W tym roku jest znacznie więcej nagrodzonych osób niż w roku poprzednim, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dzięki sukcesom uczniów oraz ich udziałowi w olimpiadach i licznych konkursach, licea są na bardzo wysokich pozycjach i prowadzą w rankingach szkół ponad gimnazjalnych - powiedział Jan Koman, kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym.
Kierownik Jan Koman w swym wystąpieniu wymienił również szczególne osiagnięcia uczniów, jakim jest zdobycie tytułu laureata olimpiady. Na zakończenie pogratulował uczniom osiągnięć, podziękował im za ich pracę, a nauczycielom za to, że potrafią wzbudzić w uczniach pasję poszukiwania, oraz dążenia do celu.
W dalszej części zostali wyczytani uczniowie, którzy osiągnęli największe sukcesy w roku szkolnym 2009-2010. Rozpoczęto od uhonorowania uczniów oraz nauczycieli z Zespołu Szkolno Rewalidacyjnego w Teodorówce. Uhonorowano również wychowanków oraz nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
Po wręczeniu nagród głos zabrał wicestarosta, który w imieniu samorządu powiatu biłgorajskiego pogratulował laureatom, dyrektorom i nauczycielom. - Chciałbym podziękować za trud włożony przez uczniów w tą trudną pracę. Jesteście wspaniałą promocją ziemi biłgorajskiej - powiedział Stanisław Schodziński, wicestarosta biłgorajski.
ZSR Teodorówka | |
uczniowie | |
1. | Cieplichiewicz Klaudia |
2. | Gwizdak Kamil |
3. | Ignaciuk Mateusz |
4. | Jakimczuk Magda |
5. | Jargiło Dawid |
6. | Kozyra Jacek |
7. | Słupski Kamil |
8. | Socha Mariusz |
9 | Wyspa Melomanów |
10. | Młodzież z Klasy II a |
nauczyciele | |
1. | Grasza Lucyna |
2. | Krasa Katarzyna |
3. | Łuszczek Bożena |
4. | Rzeźnik Ewa |
5. | Wilkos Maria |
ZSZiO | |
uczniowie | |
1. | Brytan Urszula |
2. | Maciocha Jadwiga |
3. | Motek Patrycja |
4. | Piętak Katarzyna |
5. | Skubis Jarosław |
nauczyciele | |
1. | Lal Paulina |
2. | Luchowska Beata |
3. | Stadnicka Teresa |
4. | Syty Marta |
ZSOiZ Turobin | |
uczniowie | |
1. | Bartosiak Iwona |
2. | Głowala Małgorzata |
3. | Kur Mariola |
4. | Lebowa Dawid |
5. | Polska Paulina |
nauczyciele | |
1. | Brzozowska Justyna |
2. | Bugała Janusz |
3. | Peichert Danuta |
MDK | |
uczniowie | |
1. | Bednarz Klaudia |
2. | Bielak Marlena |
3. | Blacha Dominik |
4. | Bober Sylwia |
5. | Gaca Klaudia |
6. | Gałka Emilia |
7. | Hadacz Adrian |
8. | Kraczowski Michał |
9. | Krupa Kinga |
10. | Kuna Aleksandra |
11. | Łuszczak Natalia |
12. | Maciocha Emilia |
13. | Małysa Kamil |
14. | Piętak Patrycja |
15. | Polska Katarzyna |
16. | Remiśko Martyna |
17. | Ryczek Beata |
18. | Staroński Kamil |
19. | Stelmach Miłosz |
20. | Szpyt Rafał |
21. | Zieliński Przemysław |
nauczyciele | |
1. | Czernik Andrzej |
2. | Demucha Urszula |
3. | Kimak Artur |
4. | Świca Anna |
ZSBiO | |
uczniowie | |
1. | Cieślik Bartłomiej |
2. | Dziadosz Izabela |
3. | Garbacz Iwona |
4. | Gąbka Katarzyna |
5. | Góreczna Ewelina |
6. | Huba Robert |
7. | Kawęcka Magdalena |
8. | Kawa Anna |
9. | Kot Piotr |
10. | Kurzyna Jacek |
11. | Larwa Damian |
12. | Litkowiec Patrycja |
13. | Łyda Tomasz |
14. | Przytuła Sylwia |
15. | Skrzypa Adam |
16. | Smyk Tomasz |
17. | Szeptuch Łukasz |
18. | Świąder Patrycja |
19. | Zębalski Piotr |
nauczyciele | |
1. | Blicharz Marta |
2. | Daśko Genowefa |
3. | Gołąb Halina |
4. | Karolczak Tomasz |
5. | Kita Mirosław |
6. | Koczot Beata |
7. | Koziara Wiesław |
8. | Sosiński Paweł |
9. | Szymanek Dorota |
10. | Ulanowska Beata |
ZSO | |
uczniowie | |
1. | Adamowicz Aleksandra |
2. | Beda Maciej |
3. | Blicharz Magda |
4. | Błaszczak Agnieszka |
5. | Bogdan Paweł |
6. | Brutkowski Tomasz |
7. | Budzyński Marcin |
8. | Chmiel Aleksandra |
9. | Chołota Patrycja |
10. | Czaporowski Piotr |
11. | Ćwiek Agata |
12. | Daśko Sylwia |
13. | Dubiel Dominika |
14. | Dudko Piotr |
15. | Dziwura Jakub |
16. | Frączek Kornel |
17. | Furmanek Łukasz |
18. | Furmanek Witold |
19. | Gniewek Łukasz |
20. | Góra Aleksandra |
21. | Góralski Paweł |
22. | Grabowska Agata |
23. | Jamroz Marcin |
24. | Janda Damian |
25. | Janda Przemysław |
26. | Jastrzębska Dominika |
27. | Kalinowska Klaudia |
28. | Kleban Krzysztof |
29. | Koman Szymon |
30. | Komosa Aleksandra |
31. | Koszałka Izabela |
32. | Koszarny Kamil |
33. | Krupa Kinga |
34. | Krzyszycha Dawid |
35. | Ksiądz Iwona |
36. | Książek Mateusz |
37. | Kuryło Kamila |
38. | Kurzyna Paweł |
39. | Kusz Elżbieta |
40. | Lewandowski Paweł |
41. | Łagożna Martyna |
42. | Łokaj Anna |
43. | Małysz Paweł |
44. | Mazurek Magdalena |
45. | Michoński Łukasz |
46. | Mikołajczyk Karolina |
47. | Morzydusza Piotr |
48. | Mulawa Marcin |
49. | Nizioł Michał |
50. | Nowicki Tomasz |
51. | Ostasz Ewelina |
52. | Paczos Tomasz |
53. | Pawlos Dawid |
54. | Piastowicz Kamil |
55. | Pluta Martyna |
56. | Polar Paulina |
57. | Rak Filip |
58. | Rak Jakub |
59. | Rapa Agnieszka |
60. | Roszkowska Anna |
61. | Słoma Agnieszka |
62. | Smyl Dominik |
63. | Solak Angelika |
64. | Szmidt Joanna |
65. | Świtała Artur |
66. | Tłuczek Angelika |
67. | Wardach Piotr |
68. | Węgrzyn Paulina |
69. | Wujec Katarzyna |
70. | Wróbel Sylwia |
71. | Zabłotna Aleksandra |
72. | Zawiślak Jakub |
73. | Zawiślak Mateusz Andrzej |
74. | Zdzioch Jakub |
75. | Żak Justyna |
nauczyciele | |
1. | Borowy Barbara |
2. | Christopher Bergin |
3. | Czaporowska Teresa |
4. | Dobraczyńska Anna |
5. | Dorosz Dorota |
6. | Dzido Alina |
7. | Furmanek Beata |
8. | Gniewek Teodora |
9. | Jargiło Bożena |
10. | Jurczak Renata |
11. | Kanty Maria |
12. | Kleban Dorota |
13. | Krzesińska Renata |
14. | Kutryn Dorota |
15. | Łokaj Andrzej |
16. | Łokaj Barbara |
17. | Łubiarz Barbara |
18. | Maciołek Marian Ks. |
19. | Oleszek Bożena |
20. | Oleszek Jadwiga |
21. | Polańska Małgorzata |
22. | Rataj Jedwiga |
23. | Rębacz Maria |
24. | Rycyk Jolanta |
25. | Sacha Agnieszka |
26. | Sawa Ryszard |
27. | Selak Dorota |
28. | Skakuj Grażyna |
29. | Skrok Wojciech |
30. | Świerczyński Wiesław |
31. | Tutka Radosław |
32. | Wesołowski Krzysztof |
33. | Zawiślak Andrzej |
34. | Zych-Watrak Anna |
35. | Żurawicz Magdalena |
RCEZ | |
uczniowie | |
1. | Balicki Szymon |
2. | Bartnik Mateusz |
3. | Bąk Kamil |
4. | Brzeziński Jakub |
5. | Burak Paweł |
6. | Bździuch Łukasz |
7. | Gajór Michał |
8. | Gurdziel Kamil |
9. | Jonasz Maciej |
10. | Kmieć Krzysztof |
11. | Konieczny Sylwester |
12. | Kozyra Kamil |
13. | Krasny Mateusz |
14. | Krzysztoń Łukasz |
15. | Kuklis Marek |
16. | Litwin Tomasz |
17. | Malinowski Mateusz |
18. | Małyszek Jacek |
19. | Margol Łukasz |
20. | Omiotek Marek |
21. | Polski Damian |
22. | Połuch Marcin |
23. | Różański Kacper |
24. | Sadowy Mateusz |
25. | Skiba Paweł |
26. | Skubal Anna |
27. | Tetlak Wojciech |
28. | Wardach Damian |
29. | Wojtan Michał |
30. | Żak Damian |
nauczyciele | |
1. | Dubiel Jarosław |
2. | Iwanek Agnieszka |
3. | Kłosek Robert |
4. | Kłosek Artur |
5. | Kondrat Jan |
6. | Kozioł Paweł |
7. | Łukaszczyk Marcin |
8. | Oleszek Marzena |
9. | Paszko Marzena |
10. | Sitarz Sławomir |
11. | Skiba Małgorzata |
12. | Socha Krzysztof |
13. | Sokołowska-Kaczor Mariola |
14. | Stasiewicz Wojciech |
15. | Szozda Jerzy |