Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
292 019 |
47,16% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
161 002 |
26,00% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ |
93 542 |
15,11% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
43 013 |
6,95% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA |
20 381 |
3,29% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE |
7 342 |
1,19% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT |
1 864 |
0,30% |
Razem |
619 163 |
100,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 | ĆWIK Sławomir | 13 456 |
2 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 5 913 |
3 | LIPNIOWIECKA Edyta Monika | 4 107 |
4 | ROMAŃCZUK Andrzej | 5 174 |
5 | OTKAŁA Tomasz | 1 382 |
6 | CZERSKA Hanna Barbara | 3 020 |
7 | KUREK Paweł Tomasz | 1 953 |
8 | WIŚNIEWSKA Anna | 2 325 |
9 | BRZOZOWSKA-ZBURZYŃSKA Beata Dorota | 1 354 |
10 | SOSNOWSKI Sławomir Antoni | 4 329 |
Razem |
43 013 |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 58 638 |
2 | HUBER Sebastian Czesław | 8 920 |
3 | KOSIOROWSKA Agnieszka | 4 213 |
4 | KŁODA Lucyna Teresa | 2 963 |
5 | MEKLER Rafał | 9 379 |
6 | JAŁOWIEC Katarzyna Daria | 987 |
7 | MAZOWIECKI Rafał | 1 549 |
8 | BARAŃSKA Sylwia | 1 840 |
9 | FERENC Monika | 1 628 |
10 | KANIA Rafał | 3 425 |
Razem |
93 542 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
1 | TYRKA-STEĆKO Beata | 2 122 |
2 | TUCZYŃSKA Anna | 824 |
3 | MARZEC Wiesław | 586 |
4 | GUZ Małgorzata | 711 |
5 | WOŁOS Marcin | 423 |
6 | ROLA Anna | 539 |
7 | KOKOT Jan | 372 |
8 | WOCH Tomasz | 360 |
9 | CZERNIC Izabela Marta | 291 |
10 | KOWALIK Rafał | 1 114 |
Razem |
7 342 |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT
1 | SAMBORSKI Leszek | 941 |
2 | MIĄSIK Ewa Jolanta | 127 |
3 | PACZUSKI Piotr Andrzej | 92 |
4 | BĄKOWSKI Witold | 92 |
5 | GORCZYCA Magdalena Sylwia | 148 |
6 | WEKLICZ Ewa Józefa | 59 |
7 | RZEMIŃSKI Rafał Józef | 92 |
8 | WERKOWSKA Małgorzata Jadwiga | 51 |
9 | BIS Helena Maria | 76 |
10 | KOZŁOWSKI Tomasz | 186 |
Razem |
1 864 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
1 | WCISŁO Marta Anna | 103 740 |
2 | GRABCZUK Krzysztof | 23 355 |
3 | GROMADZKA Małgorzata | 8 410 |
4 | KRAWCZYK Michał Mateusz | 8 510 |
5 | BOJARSKI Krzysztof | 4 648 |
6 | LISOWSKA Bożena Grażyna | 4 169 |
7 | BUCZYŃSKI Maciej Paweł | 3 135 |
8 | WRZESIEŃ Jerzy | 805 |
9 | ZIMOWSKI Michał | 1 505 |
10 | KRZEWIŃSKA Beata Małgorzata | 2 725 |
Razem |
161 002 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
1 | FISZ Agata | 9 983 |
2 | CZERNIAK Jacek Andrzej | 2 800 |
3 | MARCINKOWSKA-KOZAK Agnieszka Halina | 2 341 |
4 | CIECHAŃSKA Magdalena | 1 170 |
5 | KOWALCZYK Waldemar Adam | 529 |
6 | LIPIEC Jarosław Wojciech | 534 |
7 | SOKOŁOWSKA Elżbieta | 845 |
8 | ROMAŃSKA-WĘZIK Sylwia Anita | 693 |
9 | WAC Monika | 537 |
10 | MAZUR Stanisław Jan | 949 |
Razem |
20 381 |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | KAMIŃSKI Mariusz | 110 466 |
2 | SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil | 56 483 |
3 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 47 404 |
4 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 9 436 |
5 | BALUCH Anna | 7 192 |
6 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 13 225 |
7 | GRZYWACZEWSKA Kamila | 3 607 |
8 | SMAGA Danuta Zofia | 2 024 |
9 | KRYSIAK Zbigniew Włodzimierz | 1 939 |
10 | KANTHAK Jan Jakub | 40 243 |
Razem |
292 019 |