PGE przekazało informacje o planowanych przerwach w dostawie prądu. W najbliższych dniach kilkugodzinnych utrudnień związanych z brakiem energii elektrycznej mogą spodziewać się mieszkańcy ulic: Wiklinowej, Kajetana Cieszkowskiego "Ćwieka", Adama Gorajskiego, Spokojnej i Brzozowej w Biłgoraju , Wólki Czernięcińskiej, Potoka Górnego, Różańca oraz Woli Różanieckiej.
Szczegółowy program planowanych wyłączeń znajdą Państwo w poniższej tabeli.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja |
|
Zaporze Wólka Czernięcińska Gruszka Zaporska | 2024-04-24 07:30 | 2024-04-24 08:30 | 1 | Zaporze 3, Zaporze 4, Gruszka Zaporska 3 |
|
Różaniec | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 09:00 | 1 | Różaniec 6, Różaniec 8 |
|
Różaniec | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 16:00 | 8 | EF Różaniec Drugi |
|
Różaniec Wola Różaniecka | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 10:00 | 1 | Różaniec 2, Różaniec 3, Różaniec 4 |
|
Różaniec | 2024-04-24 15:00 | 2024-04-24 16:30 | 2 | Różaniec 6, Różaniec 8 |
|
Różaniec Wola Różaniecka | 2024-04-24 15:00 | 2024-04-24 16:30 | 2 | Różaniec 2, Różaniec 3, Różaniec 4 |
|
Zaporze Wólka Czernięcińska Gruszka Zaporska | 2024-04-24 16:30 | 2024-04-24 17:30 | 1 | Zaporze 3, Zaporze 4, Gruszka Zaporska 3 |
|
Biłgoraj | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 16:00 | 8 | Kępy 2 |
|
Obwód - Słup 19 Wiklinowa | |||||
Potok Górny | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 12:00 | 4 | Potok Górny 4 |
|
Biłgoraj | 2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 16:00 | 8 | Kępy 2 |
|
Obwód - Słup 29 Gorajskiego | |||||
Potok Górny | 2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 12:00 | 4 | Potok Górny 5 |
|
Biłgoraj | 2024-04-26 11:00 | 2024-04-26 13:00 | 2 | Masarnia UM Biłgoraj |
|
Biłgoraj | 2024-04-27 08:00 | 2024-04-27 13:00 | 5 | Kępy 1 |
|
Obwód nn 2 - Słup 21 |