Gmina Aleksandrów
O jedno z 15 miejsc w Radzie Gminy ubiegało się 45 kandydatów reprezentujących Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandrów 2023, Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Białego oraz Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwa Polska. Najwięcej, bo 9 mandatów zdobyli przedstawiciele KWW Józefa Białego.
Nr okręgu | Komitet | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | |||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | SWACHA Stanisław | 56 | 54.90% |
2 | KWW Józefa Białego | BRODZIAK Stanisław | 56 | 50.45% |
3 | KWW Józefa Białego | TORBA Zenon | 65 | 58.04% |
4 | KWW Józefa Białego | KUSIAK Tadeusz | 24 | 28.24% |
4 | KW Sprawiedliwa Polska | WIŚNIEWSKI Kazimierz | 24 | 28.24% |
5 | KWW Józefa Białego | BIELAK Antoni | 46 | 52.27% |
6 | KWW Józefa Białego | SURMACZ Waldemar | 72 | 68.57% |
7 | KWW Józefa Białego | MICHOŃSKI Wiesław | 45 | 45.45% |
8 | KWW Józefa Białego | LELEŃ Teresa Maria | 63 | 63.64% |
9 | KWW Józefa Białego | BIL Andrzej Stanisław | 48 | 47.52% |
10 | KWW Józefa Białego | KOSZARNY Krzysztof | 47 | 38.84% |
11 | KW Aleksandrów 2023 | WIĘCŁAW Jolanta Jadwiga | 48 | 42.48% |
12 | KWW Józefa Białego | RÓŻAŃSKI Bronisław | 72 | 65.45% |
13 | KW Sprawiedliwa Polska | BOROWIEC Andrzej | 58 | 47.54% |
14 | KW Prawo i Sprawiedliwość | SURMACZ Jerzy | 55 | 44.72% |
15 | KW Aleksandrów 2023 | HUŁAS Zdzisław Jan | 55 | 49.11% |
Gmina Goraj
28 kandydatów, reprezentujących Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja dla Przyszłości Gminy Goraj, Komitet Wyborczy Wyborców Wójta Gminy Goraj i Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Goraj walczyło w niedzielnych wyborach o miejsce w Radzie Gminy Goraj. Głosami wyborców 12 z 15 mandatów zdobyli przedstawiciele KWW Wójta Gminy Goraj.
Nr okręgu | Komitet | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | |||
1 | KW Wójta Gminy Goraj | SOWA Władysław | 79 | 55.63% |
2 | KW Wójta Gminy Goraj | FURMAGA Ryszard | 79 | 53.38% |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | GĄBKA Leszek |
| Bez głosowania |
4 | KW Wójta Gminy Goraj | ŁACEK Paweł | 64 | 54.70% |
5 | KW Wójta Gminy Goraj | WIDZ Tadeusz | 76 | 67.86% |
6 | KWW Koalicja dla Przyszłości Gminy Goraj | KURAŚ Paweł | 80 | 43.01% |
7 | KWW Koalicja dla Przyszłości Gminy Goraj | JAMROŻY Mieczysław Wojciech | 82 | 55.78% |
8 | KW Wójta Gminy Goraj | JABŁOŃSKA Danuta | 59 | 42.45% |
9 | KW Wójta Gminy Goraj | STAŃCZYK Andrzej Jan | 101 | 71.13% |
10 | KW Wójta Gminy Goraj | MIELKO Krzysztof | 112 | 62.57% |
11 | KW Wójta Gminy Goraj | KOŚĆ Zbigniew |
| Bez głosowania |
12 | KW Wójta Gminy Goraj | STAŃCZYK Mirosław |
| Bez głosowania |
13 | KW Wójta Gminy Goraj | KAPICA Stanisław |
| Bez głosowania |
14 | KW Wójta Gminy Goraj | BIGOS Leszek |
| Bez głosowania |
15 | KW Wójta Gminy Goraj | MOMOT Maria | 88 | 77.88% |
Gmina Tereszpol
O miejsce w Radzie Gminy ubiegało się 33 kandydatów z 5 komitetów wyborczych: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Tereszpol, Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwa Polska oraz Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Wspólna Przyszłość". Decyzją wyborców 10 mandatów przypadło przedstawicielom KW Prawo i Sprawiedliwość.
Nr okręgu | Komitet | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | |||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | GNIDA Janusz Szczepan | 63 | 53.39% |
2 | KW Prawo i Sprawiedliwość | KIESZ Adrian Jacek | 62 | 60.19% |
3 | KWW Sprawiedliwa Polska | KULASZA Henryk Józef | 35 | 41.18% |
4 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MONASTYRSKA Agata | 56 | 52.83% |
5 | KW Prawo i Sprawiedliwość | KURZYŃSKI Tomasz | 65 | 72.22% |
6 | KWW Gminy Tereszpol | ZDUNEK Sławomir Krzysztof | 63 | 42.28% |
7 | Komitet Wyborczy PSL | MACIOCHA Andrzej | 65 | 52.00% |
8 | KW Prawo i Sprawiedliwość | SZPONAR Jadwiga | 56 | 43.08% |
9 | Komitet Wyborczy PSL | SITARZ Stanisław |
| Bez głosowania |
10 | KW Prawo i Sprawiedliwość | KOŁODZIEJ Teresa | 55 | 60.44% |
11 | KWW Gminy Tereszpol | BIERNAT Jan | 45 | 36.89% |
12 | KW Prawo i Sprawiedliwość | CHMIEL Sylwester Karol | 92 | 81.42% |
13 | KW Prawo i Sprawiedliwość | SZYDEŁKO Leszek | 73 | 57.94% |
14 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MACIUSIAK Elżbieta | 51 | 63.75% |
15 | KW Prawo i Sprawiedliwość | BOROWIEC Adam Stanisław | 47 | 51.09% |
Gmina Turobin
O mandat radnego w niedzielnych wyborach ubiegało się 44 reprezentantów 6 komitetów wyborczych: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Wyborców Eugeniusza Krukowskiego, Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Kuleszy, Komitet Wyborczy Wyborców Pokolenia Razem i Komitet Wyborczy Wyborców Adama Romańskiego. 9 z 15 mandatów zdobyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.
Nr okręgu | Komitet | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | |||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | WARDA Beata Barbara | 83 | 47.70% |
2 | KWW Adama Romańskiego | ROMAŃSKI Adam Jan | 190 | 81.20% |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | FIUT Damian Kamil | 109 | 43.43% |
4 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MRÓZ Ryszard Józef | 121 | 45.83% |
5 | KWW Eugeniusza Krukowskiego | GÓRNY Stanisław | 121 | 56.54% |
6 | KWW Pokolenia Razem | TOŁPA Radosław | 111 | 61.33% |
7 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MAREK Ryszard Kazimierz | 113 | 47.68% |
8 | KW Prawo i Sprawiedliwość | SZAFRANIEC Marcin | 130 | 49.43% |
9 | KWW Eugeniusza Krukowskiego | GĄBKA Józef Janusz | 112 | 44.27% |
10 | KW Prawo i Sprawiedliwość | BĘCAŁA Teresa Wiesława | 69 | 50.74% |
11 | KW Prawo i Sprawiedliwość | ŁUKASIK Zofia Anna | 105 | 73.94% |
12 | KW Prawo i Sprawiedliwość | KRÓL Roman Stanisław | 162 | 50.94% |
13 | KWW Eugeniusza Krukowskiego | ZWOLAK Zdzisław | 76 | 39.38% |
14 | KW Prawo i Sprawiedliwość | SNOPEK Eugeniusz Czesław | 119 | 56.40% |
15 | KWW Eugeniusza Krukowskiego | KRAWIEC Andrzej | 83 | 62.88% |