Głosowanie w tegorocznych wyborach samorządowych rozpoczęło się w niedzielny poranek, 21 października, dokładnie o godz. 7.
O godz. 12 frekwencja przedstawiała się następująco:
Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. Aleksandrów | 2 609 | 410 | 4 | 4 | 15.71% |
|
gm. Biłgoraj | 10 506 | 1 620 | 15 | 14 | 15.42% |
|
gm. Biszcza | 3 169 | 628 | 4 | 4 | 19.82% |
|
gm. Frampol | 5 170 | 774 | 9 | 9 | 14.97% |
|
gm. Goraj | 3 476 | 728 | 5 | 5 | 20.94% |
|
gm. Józefów | 5 820 | 781 | 8 | 8 | 13.42% |
|
gm. Księżpol | 5 604 | 796 | 5 | 5 | 14.20% |
|
gm. Łukowa | 3 548 | 519 | 3 | 3 | 14.63% |
|
gm. Obsza | 3 498 | 503 | 4 | 4 | 14.38% |
|
gm. Potok Górny | 4 598 | 780 | 4 | 4 | 16.96% |
|
gm. Tarnogród | 5 435 | 808 | 9 | 8 | 14.87% |
|
gm. Tereszpol | 3 222 | 548 | 4 | 4 | 17.01% |
|
gm. Turobin | 5 290 | 922 | 10 | 10 | 17.43% |
|
m. Biłgoraj | 21 468 | 3 382 | 14 | 13 | 15.75% |
|
Do godziny 17 do urn poszło już ponad 43 % wyborców.
Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. Aleksandrów | 2 612 | 1 322 | 4 | 4 | 50.61% |
|
gm. Biłgoraj | 10 512 | 4 204 | 15 | 14 | 39.99% |
|
gm. Biszcza | 3 169 | 1 493 | 4 | 4 | 47.11% |
|
gm. Frampol | 5 171 | 2 289 | 9 | 9 | 44.27% |
|
gm. Goraj | 3 479 | 1 615 | 5 | 5 | 46.42% |
|
gm. Józefów | 5 822 | 2 342 | 8 | 8 | 40.23% |
|
gm. Księżpol | 5 605 | 2 531 | 5 | 5 | 45.16% |
|
gm. Łukowa | 3 549 | 1 495 | 3 | 3 | 42.12% |
|
gm. Obsza | 3 498 | 1 544 | 4 | 4 | 44.14% |
|
gm. Potok Górny | 4 602 | 2 185 | 4 | 4 | 47.48% |
|
gm. Tarnogród | 5 437 | 2 488 | 9 | 8 | 45.76% |
|
gm. Tereszpol | 3 222 | 1 323 | 4 | 4 | 41.06% |
|
gm. Turobin | 5 282 | 2 703 | 10 | 10 | 51.17% |
|
m. Biłgoraj | 21 469 | 8 898 | 14 | 13 | 41.45% |
|
Do głosowania uprawnionych jest 83 429 meszkańców powiatu biłgorajskiego, do godz. 17 wydano 36 432 kart do głosowania.
W całym województwie frekwencja wyborcza na godz. 17 wniosła 42,54%.