Uruchomienie systemu wsparcia inwestora i przedsiębiorcy oraz powstanie terenów inwestycyjnych w efekcie czego w powiecie powstaną nowe miejsca pracy, utworzenie ponadlokalnego produktu turystycznego, który spowoduje rozwój sektora turystycznego, wprowadzenie do szkół powiatowych innowacyjnych form edukacji oraz nowoczesnej i dostosowanej do potrzeb rynku oferty edukacyjnej, co zapewni młodzieży lepszy start w przyszłość, inwestycje w przyszkolną bazę sportową w tym w modernizację i rozbudowę biłgorajskiego basenu, tak, by spełniał on oczekiwania i potrzeby wszystkich mieszkańców powiatu, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych, rozwój oferty finansowej powiatu skierowanej do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, dalszy rozwój infrastruktury drogowej powiatu - to tylko niektóre z proponowanych działań. Zadania te są priorytetem dla kandydatów z listy nr 2 Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu Biłgorajskiego, wśród których są przedsiębiorcy, lekarze, nauczyciele, przedstawiciele samorządu terytorialnego, społecznicy.
Drużyna Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu Biłgorajskiego
Okręg nr 1. Miasto Biłgoraj.
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | MAJCHER Piotr | 45 | Biłgoraj |
2 | DZIDUCH Wojciech | 37 | Biłgoraj |
3 | DĄBEK Agnieszka | 40 | Gromada |
4 | ISKRA Antoni Zenon | 63 | Biłgoraj |
5 | GRZEGORCZYK Justyna | 37 | Wolaniny |
6 | KANTY Stanisław Franciszek | 61 | Biłgoraj |
7 | DROZDOWSKA Joanna | 39 | Biłgoraj |
8 | KACZOROWSKI Jan | 43 | Biłgoraj |
Okręg nr 2. Gmina Biłgoraj
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | WOLANIN Dariusz Marian | 50 | Gromada |
2 | WRÓBLEWSKA Elżbieta Ewa | 41 | Kolonia Sól |
3 | DZIDO Justyna | 35 | Dereźnia Zagrody |
4 | JARGIEŁO Justyna Katarzyna | 36 | Hedwiżyn |
5 | LEWANDOWSKI Stanisław Krzysztof | 59 | Sól |
Okręg nr 3. Gmina Aleksandrów, Gmina Józefów, Gmina Tereszpol
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | NOWAK Teresa | 62 | Józefów |
2 | MIELNIK Jan Józef | 66 | Tereszpol Zygmunty |
3 | KAPKA Beata | 40 | Aleksandrów Drugi |
4 | FLOR Paweł Aleksander | 65 | Aleksandrów Czwarty |
5 | NIEŚPIAŁ Stanisław | 68 | Józefów |
Okręg nr 4. Gmina Biszcza, Gmina Potok Górny, Gmina Księżpol
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | TOKARSKI Marian | 69 | Biszcza |
2 | MACH Dorota | 46 | Księżpol |
3 | ŻYCHOWSKI Andrzej | 62 | Potok Górny |
4 | MAGOLON Maria | 43 | Lipiny Górne Borowina |
5 | DAJNOWSKA Anna | 57 | Biszcza |
6 | KARASIŃSKI Paweł | 26 | Stare Króle |
Okręg nr 5. Gmina Goraj, Gmina Frampol, Gmina Turobin
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | JABŁOŃSKI Ryszard | 57 | Goraj |
2 | PAPIERZ Ryszard | 63 | Frampol |
3 | DZIURDZY Barbara | 51 | Turobin |
4 | BIELAK Grażyna | 59 | Goraj |
5 | PASZKO Irena | 57 | Chłopków |
6 | SOBÓTKA Alfred | 66 | Gródki Pierwsze |
Okręg nr 6. Gmina Obsza. Gmina Łukowa, Gmina Tarnogród
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | PATERAK Kazimierz | 58 | Osuchy |
2 | KOWALCZUK Jolanta | 47 | Zamch |
3 | KIEŁBOŃ Elżbieta | 36 | Luchów Dolny |
4 | STASIEWICZ Wojciech | 50 | Tarnogród |
5 | MIELNIK Mieczysław | 57 | Różaniec Pierwszy |
Materiał pochodzi I jest finansowany przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego