Dotacje z zakresu kultury:
Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Przyzna na dotacja |
1 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "Nadzieja" w Gromadzie | XVII Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej "Soli Deo" w Biłgoraju | 2 500 |
2 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "Nadzieja" w Gromadzie | VIII Diecezjalny Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej - Gromada 2016 | 1 000 |
3 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej | Diecezjalny Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównej "Wierność bł. Karoliny Kózki", organizowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 | 500 |
4 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego | Inscenizacji Misterium Męki Pańskiej | 2 000 |
5 | Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Tanew "Pokolenia" | Organizacja wyjazdu ZTL "Tanew" na Katolicki Zjazd Polonijny w Osny pod Paryżem | 2 000 |
6 | Parafia p.w. Marii Magdaleny w Biłgoraju | Puszcza Solska w dziejach państwa i narodu polskiego | 4 500 |
7 | Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny | VIII Spotkania Akademickie Bukowina 2016 | 1 000 |
8 | Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny | Spotkania Graniczne u Karego | 500 |
9 | Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne | Organizacja WAKACYJNEJ SZKÓŁKI LETNIEJ -MALOWANY WSCHÓD | 500 |
10 | Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne | Organizacja XXXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej | 1 500 |
11 | Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne | Organizacja XVII Powiatowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych | 500 |
12 | Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej w Biłgoraju | Noc kultury | 1 000 |
13 | Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej Echo w Biłgoraju | Koncert Cecyliański - 2016 | 500 |
14 | Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej Echo w Biłgoraju | Konfrontacje Chóralne- Tobie Śpiewamy Ojczyzno" -2016 | 500 |
15 | Tarnogrodzkie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | Kulinarne Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych | 500 |
16 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w B -ju | Spotkanie kultur Biłgoraj -Drohobycz | 500 |
17 | Stowarzyszenie Kobiet Goraja "KOBIETA AKTYWNA" | Śpiwoj, tańcuj Rozalijo | 1 000 |
18 | Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej | Plener malarski dla młodzieży | 500 |
19 | Biłgorajskie Towarzystwo Literackie | Wydanie Biłgorajskiego Rocznika Społeczno Kulturalnego "ASPEKTY"nr 13 | 500 |
20 | Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Por. Konrada Bartoszewskiego | Inscenizacja Bitwy pod Osuchami | 1 000 |
| PS. "WIR" |
|
|
21 | Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Por. Konrada Bartoszewskiego PS. "WIR" | Piknik partyzancki w miejscu stacjonowania oddziału partyzanckiego por. Konrada Bartoszewskiego PS. "WIR" pod Kapliczną Górą | 500 |
22 | Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej | Organizacja 41. Regionalnego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych | 1000 |
23 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu koło terenowe w Biłgoraju | Przegląd Twórczości Muzyczno - Teatralnej Osób Niepełnosprawnych | 1000 |
| OGÓŁEM |
| 25 000 |
Dotacje z zakresu kultury fizycznej:
Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Przyznana dotacja |
1 | UKS Moto -Kart "Energetyk" w Biłgoraju | Zawody Powiatowe BRD dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zawody Powiatowego Finału Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. | 2500 |
2 | Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej w Trzęsinach | Olimpiada Sportowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej | 1000 |
3 | Stowarzyszenie Integracyjno - Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych SIRON w Biłgoraju | "Razem możemy więcej" - impreza sportowo- integracyjna | 1000 |
4 | Uczniowski Klub Sportowy "Herkules" w Józefowie | V Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Biłgorajskiego | 1000 |
5 | Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju | Mikołajkowy Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych | 2 500 |
6 | Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju | Uczestnictwo Zespołów Powiatowych w Finałach Wojewódzkich Igrzysk Sportowych | 3000 |
7 | Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju | Organizacja Powiatowych Igrzysk Sportowych | 19 000 |
8 | Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" w Biłgoraju | Udział w Turniejach i Zawodach Sportowych | 500 |
9 | Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" w Biłgoraju | XI Turniej Piłki Siatkowej Młodzików | 500 |
10 | Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" w Biłgoraju | III Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych | 500 |
11 | Uczniowski K lub Sportowy "Leśnik" w Biłgoraju | XVII Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej | 500 |
12 | Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" w Biłgoraju | XVII Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców | 500 |
13 | Międzyszkolny Klub Sportowy w Biłgoraju | Udział w Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców Lajkonik Cup w Krakowie | 1000 |
14 | Międzyszkolny Klub Sportowy w Biłgoraju | Udział w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piłki Ręcznej Dzieci i Młodzieży w Puławach | 1500 |
|
|
| 35 000 |
Dotacje z zakresu promocji zdrowia:
Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Przyznana dotacja |
1 | Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej w Biłgoraju | "Czy wiem co jem ? -wybieram mądrze- żyję zdrowo i świadomie" | 1 000 |
2 | Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Biłgoraju | Organizacja Obchodów Światowego Dnia Honorowego Krwiodawcy wraz z uroczystością nadania nazwy ronda imienia "Honorowych Dawców Krwi" | 2 000 |
3 | Klub Abstynenta "Oparcie" w Nowym Bidaczowie | Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu | 1 000 |
| OGÓŁEM |
| 4 000 |
Dotacje z zakresu turystyki:
Lp. | Podmiot | Nazwa zadania | Przyznana dotacja |
1 | Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" w Biłgoraju | Spływ Kajakowy po rzece Tanew pod hasłem "Sprzątamy swoje środowisko" | 500 |
2 | Stowarzyszenie Na Rzecz Bukowin y | Wzrost atrakcyjności trasy rowerowej zielonej w Bukowinie | 1000 |
3 | Stowarzyszenie Integracyjno- Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych "SIRON" w Biłgoraju | "Turystyka bez barier" - wyjazd krajoznawczy osób niepełnosprawnych | 1000 |
4 | Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza "Jastrzębia Zdebrz" w Biłgoraju | IX Ogólnopolski Roztoczański Rajd Rowerowy "Jastrzębia Zdebrz" | 1700 |
5 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj | XXIII Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym | 500 |
6 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj | 60 lat Razem na szlaku - gra miejska, rajdy rowerowe i piesze, spływy kajakowe | 1000 |
7 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj | Organizacja Powiatowych Eliminacji XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego | 1000 |
8 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj | XX Konkurs Wiedzy o Kampanii Wrześniowej | 500 |
9 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj | XXVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej | 500 |
10 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj | Zlot Młodzieży Oddziału PTTK i PTSM w Biłgoraju | 800 |
11 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj | Organizacja obchodów 60-lecia Oddziału PTTK i 40 -lecia Oddziału PTSM w Biłgoraju | 2000 |
12 | Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR" w Biłgoraju | Pielęgnując Pamięć Historyczną VI Rajd Pieszy "Szlakiem Walk Partyzanckich" Wieczornica Partyzancka w Brodziakach | 500 |
13 | Fundacja Pomocy Dzieciom "KRZYK" w Biłgoraju | Spływ Kajakowy | 1 000 |
14 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Roztoczańskiej - Rowerowe Roztocze | Roztoczańskie Plenery Podróżników | 1 000 |
15 | Spontaniczna Grupa Motocyklowa Biłgoraj | SpontanicznyZlot Motocyklowy z Akcją Zbiórki Krwi MOTOKROPLA | 1 000 |
16 | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej | "Hipoterapia Łączy 8" | 1000 |
|
|
| 15 000 |